Nesta página você tem acesso aos valores das funções gratificadas da Matriz e das Agências do Banpará
| Matriz - Funções Comissionadas e Cargos de Confiança | |
|---|---|
| Função | Valor |
| ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS | R$ 3.299,78 |
| AGENTE DE CALL CENTER | R$ 1.979,92 |
| AGENTE DE MANUTENÇÃO | R$ 3.299,78 |
| AGENTE DE OUVIDORIA | R$ 1.979,92 |
| ANALISTA | R$ 3.299,78 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | R$ 3.299,78 |
| ASSESSOR DA DIRETORIA | R$ 11.985,75 |
| ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA | R$ 11.985,75 |
| ASSISTENTE DE GABINETE DA DIRETORIA | R$ 3.299,78 |
| ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$ 3.299,78 |
| ASSISTENTE DE GESTÃO | R$ 3.299,78 |
| ASSISTENTE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | R$ 3.299,78 |
| AUDITOR | R$ 8.460,02 |
| AUDITOR CHEFE | R$ 11.985,75 |
| CAIXA | R$ 2.203,44 |
| CHEFE DE GABINETE DA DIRETORIA | R$ 11.985,75 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$ 11.985,75 |
| CHEFE DE NÚCLEO | R$ 11.985,75 |
| CHEFE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | R$ 11.985,75 |
| CHEFE DE SUBNÚCLEO | R$ 8.460,02 |
| COORDENADOR DE AUDITORIA | R$ 8.823,99 |
| COORDENADOR DE OUVIDORIA | R$ 8.823,99 |
| COORDENADOR DE SERVIÇOS | R$ 5.008,66 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 4.711,17 |
| GERENTE | R$ 8.460,02 |
| GERENTE DE PROJETOS | R$ 3.299,78 |
| GERENTE REGIONAL | R$ 8.823,99 |
| OUVIDOR | R$ 11.985,75 |
| PILOTO DE RESERVA | R$ 8.460,02 |
| PREGOEIRO | R$ 4.289,73 |
| PRESIDENTE DA C.P.L. | R$ 11.985,75 |
| SUPERINTENDENTE | R$ 11.985,75 |
| TÉCNICO DE ATENDIMENTO EM TI | R$ 3.299,78 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 4.172,67 |
| TESOUREIRO | R$ 4.001,66 |
| Matriz - Funções Comissionadas e Cargos de Confiança | |
|---|---|
| Função | Valor |
| AGENTE DE MICROCRÉDITO | R$ 2.044,90 |
| CAIXA | R$ 2.203,44 |
| COORD. POSTO DE SERVIÇO | R$ 4.174,13 |
| COORD. RET. TESOURARIA NÍVEL I | R$ 4.784,71 |
| COORD. RET. TESOURARIA NÍVEL II | R$ 4.289,73 |
| COORD. RET. TESOURARIA NÍVEL III | R$ 3.794,78 |
| COORD. RET. TESOURARIA NÍVEL IV | R$ 3.299,78 |
| COORD. RET. TESOURARIA NÍVEL V | R$ 2.804,86 |
| COORDENADOR DE CAIXA | R$ 3.299,78 |
| COORDENADOR DE COBRANÇA | R$ 3.299,78 |
| COORDENADOR RET SERVIÇOS NÍVEL I | R$ 5.559,27 |
| COORDENADOR RET SERVIÇOS NÍVEL II | R$ 4.984,16 |
| COORDENADOR RET SERVIÇOS NÍVEL III | R$ 4.468,53 |
| COORDENADOR RET SERVIÇOS NÍVEL IV | R$ 3.952,93 |
| COORDENADOR RET. SERVIÇOS NÍVEL V | R$ 3.437,31 |
| GERENTE DE ATENDIMENTO NÍVEL I | R$ 5.981,02 |
| GERENTE DE ATENDIMENTO NÍVEL II | R$ 5.362,28 |
| GERENTE DE ATENDIMENTO NÍVEL III | R$ 4.743,54 |
| GERENTE DE ATENDIMENTO NÍVEL IV | R$ 4.124,83 |
| GERENTE DE ATENDIMENTO NÍVEL V | R$ 3.506,13 |
| GERENTE DE NEGÓCIOS NÍVEL I | R$ 5.981,02 |
| GERENTE DE NEGÓCIOS NÍVEL II | R$ 5.362,28 |
| GERENTE DE NEGÓCIOS NÍVEL III | R$ 4.743,54 |
| GERENTE DE NEGÓCIOS NÍVEL IV | R$ 4.124,83 |
| GERENTE DE NEGÓCIOS NÍVEL V | R$ 3.506,13 |
| GERENTE DE SERVIÇOS INTERNOS NÍVEL I | R$ 5.981,02 |
| GERENTE DE SERVIÇOS INTERNOS NÍVEL II | R$ 5.362,28 |
| GERENTE DE SERVIÇOS INTERNOS NÍVEL III | R$ 4.743,54 |
| GERENTE DE SERVIÇOS INTERNOS NÍVEL IV | R$ 4.124,83 |
| GERENTE DE SERVIÇOS INTERNOS NÍVEL V | R$ 3.506,13 |
| GERENTE GERAL NÍVEL I | R$ 8.586,62 |
| GERENTE GERAL NÍVEL II | R$ 7.698,35 |
| GERENTE GERAL NÍVEL III | R$ 6.810,10 |
| GERENTE GERAL NÍVEL IV | R$ 5.921,82 |
| GERENTE GERAL NÍVEL V | R$ 4.660,69 |
Onde tem Pará, tem Banpará.
Sobre o Banpará
Relação com Investidores Concursos Sustentabilidade Licitações FAQ Contatos Política de Privacidade